deka_wang 等级:新手 论坛积分:2 发贴数:1 第1贴
|
|
美国德克特点
寿命:浮充使用寿命达20年
外壳:聚丙烯(UL94—VO阻燃防火材料)
极板:使用槽式化成工艺作极板充电,保证完全且平均,出厂时已达100%容量及电压一致
极柱:环氧树脂极柱密封技术
气阀:95A系列标准配备(45A、75A亦可选配)专利t催化气阀,内含催化剂,使寿命延长,及回强耐高温性能,特殊滤膜设计,乃催化气阀独有,防止催化剂被破坏,与一般所谓催化气阀截然不同
自放:在25℃时自放电率低于每月2%
应用:市话、移动通迅、光缆通迅、微波炉、卫星通迅、电厂、变电站、铁路、石化、国防部队、UPS等
我公司是亚太地区第一总代理,常年备有现货,价格全国最底!
北京嘉赫德有限公司代理“美国德克(DEKA)” “合理的价格,优良的品质,完善的服务”是北京嘉赫德有限公司一惯坚持的经营理念!蓄电池—我们将努力做得更好!
美国德克 (Deka) 阀控密封铅酸蓄电池 -- 型号
2008年01月21日制订
型号 C20(AH) C10(AH) 型号 C20(AH) C10(AH)
Deka AGM -- 10年设计浮充寿命
Deka Solar (Gel胶体) -- 15年设计浮充寿命 8AU1 32.5
8GU1H 32 27 8AU1H 32.5
8GU1 32 27 8A22NF 55
8G22NF 51 43 8A24 79
8G24 74 63 8A24NH 79
8G27 86 79 8A27 92
8G30H 100 86 8A31DT 105
8G31 100 86 8AGC2(6V) 187
8G31DT 8A4D 198
8GGC2(6V) 180 162 8A8D 245
8G4D 183 166
8G8D 225 210
型号 C8(AH) C10(AH)
Deka Unigy II -- 20年设计浮充寿命
Deka Unigy I -- 10年设计浮充寿命 AVR45-5 90 90
12AVR-30 30 28 AVR45-7 140 140
12AVR-30C AVR45-9 185 190
12AVR-40 38 36 AVR45-11 230 230
12AVR-40C AVR45-13 275 280
12AVR-75 77 72 AVR45-15 320 330
12AVR-90 88 82 AVR75-5 160 160
12AVR-100 102 96 AVR75-7 235 230
12GVR-75 75 68 AVR75-9 310 310
12GVR-100 100 92 AVR75-11 390 390
12AVR10O-3ET 108 99 AVR75-13 470 470
12AVR-130 133 125 AVR75-15 550 540
12AVR-145L 162 149 AVR75-17 630 620
12AVR-145LLP 162 149 AVR75-19 705 700
12AVR-150ET 170 153 AVR75-21 785 780
AVR75-23 865 860
AVR75-25 945 930
Deka Unigy High Rate -- 10年设计浮充寿命 AVR75-27 1025 1010
U1HR1500S 29 28 AVR75-29 1100 1090
45HR2000S 48 45 AVR75-31 1175 1170
24HR3000S 73 68 AVR75-33 1255 1240
27HR3500S 88 82 AVR95-7 285 296
31HR4000S 100 88 AVR95-9 380 394
31HR5000S 133 125 AVR95-11 475 493
4DHR6500S 200 185 AVR95-13 570 592
AVR95-15 665 690
Deka Unigy High Rate -- 10年设计浮充寿命 AVR95-17 760 789
U1HR1500 29 28 AVR95-19 855 888
45HR2000 48 45 AVR95-21 950 986
24HR3000 73 68 AVR95-23 1045 1085
27HR3500 88 82 AVR95-25 1140 1183
31HR4000 100 88 AVR95-27 1235 1282
31HR5000 133 125 AVR95-29 1330 1381
4DHR6500 200 185 AVR95-31 1425 1479
AVR95-33 1520 1578
AVR125-33 2000 2084
期待与您的合作
如有疑问 请来电查询
联系人 王伟
联系电话 65388088——89 15801416356
回复第1贴
编 辑
好 评(0)
差 评(0)
|
|